当前未开
截至第 3509213 期。≥ 表示已确认下限。
| 项目 | 当前未开(期) |
|---|---|
| 大 | 0 |
| 小 | 1 |
| 单 | 4 |
| 双 | 0 |
| 极大 | 79 |
| 极小 | 42 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 6 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 1 |
历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。
截至第 3509213 期。≥ 表示已确认下限。
| 项目 | 当前未开(期) |
|---|---|
| 大 | 0 |
| 小 | 1 |
| 单 | 4 |
| 双 | 0 |
| 极大 | 79 |
| 极小 | 42 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 6 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 1 |
历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。