和值分布
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-15 至 2026-11-21 · 500 期已核对
占比按核对期数计算。
| 项目 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 1 | 0.20% |
| 2 | 3 | 0.60% |
| 3 | 13 | 2.60% |
| 4 | 8 | 1.60% |
| 5 | 5 | 1.00% |
| 6 | 9 | 1.80% |
| 7 | 15 | 3.00% |
| 8 | 25 | 5.00% |
| 9 | 28 | 5.60% |
| 10 | 30 | 6.00% |
| 11 | 37 | 7.40% |
| 12 | 39 | 7.80% |
| 13 | 47 | 9.40% |
| 14 | 38 | 7.60% |
| 15 | 38 | 7.60% |
| 16 | 32 | 6.40% |
| 17 | 22 | 4.40% |
| 18 | 31 | 6.20% |
| 19 | 22 | 4.40% |
| 20 | 12 | 2.40% |
| 21 | 16 | 3.20% |
| 22 | 6 | 1.20% |
| 23 | 7 | 1.40% |
| 24 | 8 | 1.60% |
| 25 | 5 | 1.00% |
| 26 | 2 | 0.40% |
| 27 | 1 | 0.20% |
历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。